羽村市の賃貸住宅、福生市・青梅市などの賃貸住宅など不動産に関する事は羽加美不動産

羽加美不動産株式会社
多摩川、奥多摩の自然豊かな土地に住もう!西多摩エリアの不動産情報発信基地「羽加美不動産」賃貸住宅の仲介から不動産コンサルティング業務までノウハウを活かした幅広い業務が特徴です。不動産に関するお問い合せは当社におまかせください!
CONTENTS

賃貸物件情報

売買物件情報

月極有料駐車場情報


不動産ジャパン

ハトマークネット

不動産総合情報サイト at home web

財団法人 日本賃貸住宅管理協会

預かり金保証制度 加入

MAST‐WEB(積和不動産賃貸情報)

月極有料駐車場情報

月極有料駐車場情報 TOP>羽村市の駐車場
小作台川崎五ノ神栄町神明台玉川
羽加美羽中羽西羽東富士見平双葉町緑ヶ丘

【小作台】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1182  小作台1-2-11  マルイシ駐車場 \15,000 2 舗装
1204  小作台1-5-26  宮川駐車場 \12,000 2
1211  小作台1-4-2  光駐車場 \13,000 2
1288  小作台1-25-2  タムラ駐車場 \10,000 2
1329  小作台1-23-8  田村小作台駐車場 \10,000 2 舗装
1332  小作台1-15-5  みなみ第5駐車場 \13,000 2
1340  小作台1-15-4  みなみ第6駐車場 \13,000 2
1379  小作台1-29-11  コスモス駐車場 \12,000 2 舗装
1132  小作台3-22-6  田村駐車場 \10,000 2
1150  小作台3-16-8  小作駐車場 \6,000 2
1308  小作台3-4-23  根がらみ駐車場 \7,000 2
1365  小作台3-9-6  中野第5駐車場 \7,000 2
1372  小作台3-9-1  もくせい駐車場 \8,000 2
1393  小作台3-9-13  ハッピーパーキング駐車場 \8,000 2
1118  小作台4-12-4  五作駐車場 \8,000 2
1136  小作台4-12-12  小作台駐車場 \8,000 2
1212  小作台4-8-1  池原駐車場 \8,000 2 舗装
1364  小作台4-12-5  中野第1駐車場 \8,000 2
1122  小作台5-15-1  さくら駐車場 \10,000 2
1125  小作台5-15-3  かねう駐車場 \10,000 2
1230  小作台5-32-5  牛尾駐車場 \7,000 2
1283  小作台5-32-17  こまくさ駐車場 \7,500 2
1297  小作台5-4-4  三鳩駐車場 \8,000 2
1369  小作台5-5-16  下田小作台駐車場 \8,400 2
1400  小作台5-18-3  小作台緑駐車場 \7,000 2
1421  小作台5-28-5  たんぽぽ駐車場 \6,500 2

【川崎】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1314  川崎1-335-3  川崎並木駐車場 \8,000 2
1388  川崎1-589-1  マルヨシ第3駐車場 \7,000 2 軽区画
 マルヨシ第3駐車場 \10,000 2

【五ノ神】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1203  五ノ神1-12-4  トルートータス駐車場 \12,000 2 舗装
1360  五ノ神1-13-1  中村五ノ神駐車場 \10,000 2 舗装
1418  五ノ神1-9-4  島田駐車場 \11,000 2
1416  五ノ神2-11-14  ピアレスト第3駐車場 \8,000 2
 ピアレスト第3駐車場 \7,000 2 軽区画
1339  五ノ神3-6-4  アオバズク駐車場 \8,000 2
1192  五ノ神4-4-6  五ノ神駐車場 \10,000 2
1316  五ノ神4-4-7  五ノ神第2駐車場 \10,000 2

【栄町】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1121  栄町1-9-92  浜中駐車場 \8,000 2
1238  栄町1-3-21  美原第2駐車場 \9,000 2
1266  栄町1-2-53  すみれ駐車場 \8,000 2 舗装
1391  栄町1-7-2  下田駐車場 \9,000¥15,000 2 縦列区画あり(2台分)
1108  栄町2-4-1  羽村駐車場 \10,000 2
1112  栄町2-4-3  石田駐車場 \10,000 2
1133  栄町2-15-5  サンモーリア駐車場 \8,000 2
1218  栄町2-4-42  高橋駐車場 \10,000 2
1248  栄町2-2-31  田村栄町駐車場 \8,000 2
1261  栄町2-4-5  並木栄町駐車場 \10,000 2
1277  栄町2-4-44  並木栄町第2駐車場 \10,000 2
1368  栄町2-9-4  サカエ駐車場 \8,000 2
1374  栄町2-1-3  うづき駐車場 \8,000 2
1377  栄町2-21-1  栄光駐車場 \10,000 2
1395  栄町2-11-5  泰駐車場 \8,000 2
1410  栄町2-8-2  根がらみ第2駐車場 \7,000 2
1411  栄町2-3-2  武蔵野駐車場 \9,000 2

【神明台】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1214  神明台1-28-8  ひまわり駐車場 \10,000 2
1220  神明台1-1-2  マルヨシ駐車場 \10,000 2
1221  神明台1-33-21  寺坂駐車場 \8,000 2
1254  神明台1-15-2  秋山第2駐車場 \10,000 2 舗装
1263  神明台1-35-1  一作第2駐車場 \10,000 2
1378  神明台1-21-9  喜久樹園駐車場 \8,000 2
1402  神明台1-7-2  新井駐車場 \8,000 2
1405  神明台1-11-5  パーキング美世1 \8,000 2
1407  神明台1-18-5  パーキング美世3 \9,000 2 一部舗装
1408  神明台1-11-5  パーキング美世5 \8,000 2
1409  神明台1-11-6  パーキング美世6 \8,000 2
1423  神明台1-31-2  山源第2駐車場 \8,000 2
1255  神明台2-11-8  中村第1駐車場 \9,000 2
1257  神明台2-8-14  中根第2駐車場 \8,000 2
1335  神明台2-9-15  雨倉駐車場 \8,400 2
1337  神明台2-11-11  加美平第2駐車場 \9,000 2
1345  神明台2-9-4  雨倉第2駐車場 \8,400 2
1398  神明台2-8-5  神明台浜中駐車場 \6,500 1
1280  神明台3-3-9  ピアレスト第2駐車場 \9,000 2
1406  神明台3-17-1  パーキング美世2 \8,000 2 舗装
1415  神明台3-16-5  指田駐車場 \8,000 2
1371  神明台4-4-5  中根神明台駐車場 \8,000 2 舗装

【玉川】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考

【羽】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1304  羽714-1  清流島田駐車場 \7,000 2

【羽加美】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1151  羽加美1-13-1  みなみ駐車場 \7,000 2
 みなみ駐車場 \5,000 2 軽区画
1210  羽加美1-36-6  関口第2駐車場 \7,000 2
1250  羽加美1-8-3  羽ヶ上駐車場 \8,000 2
1127  羽加美2-2540  羽加美第1駐車場 \8,000 2
1149  羽加美2-2540  羽加美第2駐車場 \8,000 2
1179  羽加美2-2550-26  関口駐車場 \7,000 2
1181  羽加美2-2538-1  あかね駐車場 \7,000 2
1268  羽加美3-1421-16  小原駐車場 \6,000 2
1362  羽加美3-1441  こまくさ第2駐車場 \6,000 2
1387  羽加美3-1302-1  間坂駐車場 \8,000 2
1426  羽加美3-1509-5  はらがた駐車場 \8,000 2 舗装
 はらがた駐車場 \7,000 2 軽区画・舗装
1152  羽加美4-1186-1  宮の下駐車場 \7,000 2
1216  羽加美4-1211-1  れんげ駐車場 \8,000 2
1425  羽加美4-9-11  浜中駐車場

【羽中】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1236  羽中1-2697-5  小林第2駐車場 \8,000 2
1264  羽中1-2793-26  中野駐車場 \8,000 2
1278  羽中1-2793-24  中野第3駐車場 \8,000 2
1294  羽中1-2871-2  根岸駐車場 \8,000 2
1327  羽中1-1-15  新井第1駐車場 \8,000 2
1306  羽中2-2707-6  林ノ上第1駐車場 \7,000 2
1307  羽中2-2707-2  林ノ上第2駐車場 \7,000 2
1353  羽中2-2712-1  臼井駐車場 \8,000 2
1354  羽中2-2713-15  原駐車場 \6,000 2
1355  羽中2-2713-16  佐伯駐車場 \6,000 2
1270  羽中3-2751-2  羽中駐車場 \6,000 2
1289  羽中3-2616-1  天竺駐車場 \7,000 2
1357  羽中3-2634-1  エムズ駐車場 \8,000 2
1413  羽中3-577-1  田ノ上駐車場 \6,000 2

【羽西】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1385  羽西2-1742-17  自宅西駐車場 \6,000 2

【羽東】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1131  羽東1-241-5  柴田第3駐車場 \10,000 2
1258  羽東1-184-21  島田第2駐車場 \15,000 2
1287  羽東1-241-2  あぶらや駐車場 \10,000 2
1318  羽東1-291-1  やよい第2駐車場 \9,000 2
1319  羽東1-287-1  やよい駐車場 \9,000 2 舗装
1366  羽東1-160-1  えきにし駐車場 \10,000 2
1420  羽東1-218-2  中里駐車場
1424  羽東1-290-1  羽東駐車場 ¥7,000 2

【富士見平】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1110  富士見平1-12-12  富士見平駐車場 \7,000 2
1185  富士見平1-19-21  富士駐車場 \10,000 2
1202  富士見平1-5-29  富士見ヶ丘駐車場 \10,000 2
1243  富士見平1-4-4  小俣富士見平駐車場 \8,000 2
1273  富士見平1-2-5  柴田第1駐車場 \7,000 2
1274  富士見平1-5-2  柴田第2駐車場 \7,000 2
1323  富士見平2-3-9  公園通り駐車場 \8,000 2 舗装
1324  富士見平2-3-9  公園通り駐車場 \8,000 2 舗装
1326  富士見平2-3-4  菊次駐車場 \8,000 2
1358  富士見平2-19-8  島田富士見平駐車場 \9,000 2
1392  富士見平2-10-3  臼井駐車場 \9,000 2

【双葉町】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1205  双葉町2-12  双葉駐車場 \10,000 2
1232  双葉町2-1197-2  マキ駐車場 \10,000 2
1419  双葉町2-14-40  中野パーキング双葉 \7,000 2

【緑ヶ丘】

物件番号 所在地 駐車場名 月額賃料 敷金 備考
1333  緑ヶ丘1-6-61  K.A緑ヶ丘駐車場 \10,000 2
1412  緑ヶ丘1-24-16  かりん第1駐車場
1384  緑ヶ丘2-19-25  チェリーコート駐車場 \8,000 2 舗装
1189  緑ヶ丘4-4-2  羽石第2駐車場 \9,000 2
1190  緑ヶ丘4-2-30  羽石第3駐車場 \9,000 2
1213  緑ヶ丘4-1-4  小林駐車場 \9,000 2
1386  緑ヶ丘4-7-6  ふじみ駐車場 \8,000 2 -
1390  緑ヶ丘4-12-48  中村緑ヶ丘駐車場 \8,000 2 -
1147  緑ヶ丘5-4-1  金子駐車場 \9,000 2
1153  緑ヶ丘5-6-11  川口駐車場 \7,000 2
1234  緑ヶ丘5-1-43  みどり駐車場 \9,000 2
1320  緑ヶ丘5-10-6  守久駐車場 \10,000 2 舗装
1322  緑ヶ丘5-7-40  伊橋駐車場 \8,000 2
1380  緑ヶ丘5-15-19  とくみつ駐車場 \8,000 2
1403  緑ヶ丘5-15-9  緑ヶ丘5丁目駐車場 \7,000 2

羽加美不動産株式会社
お問合せ HANEKAMI REALESTATE Co.,LTD
〒205-0002 東京都羽村市栄町2-21-13
TEL:042-554-0664 FAX:042-555-1632
営業時間/9:30〜18:00
定休日 /第2・3土曜日、日曜日、祝祭日

ホーム賃貸物件情報売買物件情報月極有料駐車場情報お問合せフォーム部屋探しから契約までご入居者様へ
オーナー様へお役立ちリンク集 会社概要個人情報の取扱い
Copyright(c)2006 HANEKAMI REALESTATE. All Rights Reserved.